UniFlo bælggasmåler
UniFlo® er en serie af bælggasmålere, som dækker fra G4 til G25.
Denne avancerede smart gas måler er karakteriseret af høj funktionalitet, lavt strømforbrug, exceptionel præcision og stabilitet. Den har en en modulær opbygning, som giver mulighed for kundetilpasning på mange niveauer. Måleren tilbyder funktioner, som gør den velegnet til både husstandsmåling og måling i handel og let industri (C&I).
Navn | Type | Qmax | Qmin | Ventil | V | pMax | Tilslutning | Rør | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniFlo® | G25 | 40 | 0,25 | Nej | 11,2 | 0,5 | 400mm x G2½" | To-rørs | |
UniFlo® | G4 | 6 | 0,04 | Ja | 1,2 | 0,5 | 110mm x G5/4" | To-rørs | |
UniFlo® | G4 | 6 | 0,04 | Ja | 1,2 | 0,2 | G2" | Et-rørs | |
UniFlo® | G4 | 6 | 0,04 | Ja | 2,2 | 0,5 | G2" | Et-rørs | |
UniFlo® | G4 | 6 | 0,04 | Ja | 1,2 | 0,075 | 152,4mm x BS1" | To-rørs | |
UniFlo® | G4 | 6 | 0,04 | Nej | 1,2 | 0,2 | 220mm x G3/4 | To-rørs | |
UniFlo® | G4 | 6 | 0,04 | Nej | 2,2 | 0,5 | 250mm x G5/4" | To-rørs | |
UniFlo® | G6 | 10 | 0,06 | Nej | 2,2 | 0,2 | 220mm x G3/4" | To-rørs | |
UniFlo® | G6 | 10 | 0,06 | Nej | 2,2 | 0,5 | 250mm x G5/4" | To-rørs | |
UniFlo® | G6 | 10 | 0,06 | Ja | 2,2 | 0,2 | G2" | Et-rørs | |
UniFlo® | G10 | 16 | 0,1 | Nej | 5,6 | 0,5 | 300mm x G2" | To-rørs | |
UniFlo® | G10 | 16 | 0,1 | Nej | 5,6 | 0,075 | 152mm x BS5/4" | To-rørs | |
UniFlo® | G16 | 25 | 0,16 | Nej | 5,6 | 0,5 | 280mm x G2" | To-rørs | |
UniFlo® | G25 | 40 | 0,25 | Nej | 11,2 | 0,5 | 335mm x G2½" | To-rørs |
 
Nyhedsbrev
Udfyld navn og email for at tilmelde dig vores nyhedsbrev og modtage nyheder om FLONIDAN og smarte gas- og vandmålere på månedsbasis.
Vores håndtering af dine persondata følger vores Privatlivspolitik.